Tabla de Posiciones Final
Países PJ, G, E, P, GF, GC, DG, Ptos 2, Ptos 3
1 Italia, 4, 4, 0, 0, 11, 5, +6, 8, 12
2 Brasil, 5, 3, 1, 1, 14, 11, +3, 7, 10
3 Hungría, 4, 3, 0, 1, 15, 5, +10, 6, 9
4 Checoslovaquia, 3, 1, 1, 1, 5, 3, +2, 3, 4
5 Suiza, 3, 1, 1, 1, 5, 5, 0, 3, 4
6 Cuba, 3, 1, 1, 1, 5, 12, -7, 3, 4
7 Francia, 2, 1, 0, 1, 4, 4, 0, 2, 3
8 Suecia, 3, 1, 0, 2, 11, 9, 2, 2, 3
9 Rumania, 2, 0, 1, 1, 4, 5, -1, 1, 1
10 Alemania, 2, 0, 1, 1, 3, 5, -2, 1, 1
11 Polonia, 1, 0, 0, 1, 5, 6, -1, 0, 0
12 Noruega, 1, 0, 0, 1, 1, 2, -1, 0, 0
13 Bélgica, 1, 0, 0, 1, 1, 3, -2, 0, 0
14 Holanda, 1, 0, 0, 1, 0, 3, -3, 0, 0,
15 Islas Holandesas, 1, 0, 0, 1, 0, 6, -6, 0, 0
PJ Partidos Jugados
G: Ganados
E: Empatados
P: Perdidos
GF: Goles a Favor
GC: Goles en Contra
DG: Diferencia de Gol
Ptos 2: 2 puntos por Partido Ganado
Ptos 3: 3 puntos por Partido Ganado
1 Italia, 4, 4, 0, 0, 11, 5, +6, 8, 12
2 Brasil, 5, 3, 1, 1, 14, 11, +3, 7, 10
3 Hungría, 4, 3, 0, 1, 15, 5, +10, 6, 9
4 Checoslovaquia, 3, 1, 1, 1, 5, 3, +2, 3, 4
5 Suiza, 3, 1, 1, 1, 5, 5, 0, 3, 4
6 Cuba, 3, 1, 1, 1, 5, 12, -7, 3, 4
7 Francia, 2, 1, 0, 1, 4, 4, 0, 2, 3
8 Suecia, 3, 1, 0, 2, 11, 9, 2, 2, 3
9 Rumania, 2, 0, 1, 1, 4, 5, -1, 1, 1
10 Alemania, 2, 0, 1, 1, 3, 5, -2, 1, 1
11 Polonia, 1, 0, 0, 1, 5, 6, -1, 0, 0
12 Noruega, 1, 0, 0, 1, 1, 2, -1, 0, 0
13 Bélgica, 1, 0, 0, 1, 1, 3, -2, 0, 0
14 Holanda, 1, 0, 0, 1, 0, 3, -3, 0, 0,
15 Islas Holandesas, 1, 0, 0, 1, 0, 6, -6, 0, 0
PJ Partidos Jugados
G: Ganados
E: Empatados
P: Perdidos
GF: Goles a Favor
GC: Goles en Contra
DG: Diferencia de Gol
Ptos 2: 2 puntos por Partido Ganado
Ptos 3: 3 puntos por Partido Ganado
0 Comments:
Post a Comment
<< Home